Sedang mempersiapkan diri untuk kuliah dibidang kesehatan? apakah sudah tahu program studi yang satu ini? Ya S1 Kesehatan Masyarakat.
Pasti diantara kita pernah melihat akademisi atau praktisi yang mempunyai gelar SKM, itu adalah gelar sarjana lulusan S1 Kesehatan Masyarakat.
Ingin tahu lebih lanjut tentang program studi ini? yuk kita ulas di bawah ini.
Apa itu Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat
Program Studi Kesehatan Masyarakat merupakan bidang ilmu yang mempelajari pencegahan dan pengobatan penyakit pada populasi. Bidang ini juga bertujuan untuk menjaga dan mempromosikan kesehatan masyarakat dengan mempelajari hubungan antara manusia dan lingkungan, metode pencegahan penyakit, kesehatan di suatu kawasan, serta kesehatan di lingkungan kerja. Mahasiswa di Prodi Kesehatan Masyarakat juga akan mempelajari ilmu gizi, manajemen dan administrasi kesehatan, serta proses penyuluhan kesehatan di masyarakat.
Mata Kuliah Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat
Semester 1
No | Mata Kuliah |
---|---|
1 | Pengantar Ilmu Kesehatan Masyarakat |
2 | Biostatistik Dasar |
3 | Kimia Dasar |
4 | Biologi Dasar |
5 | Pendidikan Pancasila |
6 | Bahasa Inggris 1 |
7 | Pendidikan Agama |
Semester 2
No | Mata Kuliah |
---|---|
1 | Kesehatan Lingkungan Dasar |
2 | Sosiologi Kesehatan |
3 | Kimia Lingkungan |
4 | Epidemiologi Dasar |
5 | Komunikasi Kesehatan |
6 | Pendidikan Kewarganegaraan |
7 | Bahasa Inggris 2 |
Semester 3
No | Mata Kuliah |
---|---|
1 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
2 | Kesehatan Reproduksi |
3 | Gizi Kesehatan Masyarakat |
4 | Mikrobiologi Kesehatan |
5 | Etika Kesehatan |
6 | Manajemen Kesehatan |
7 | Bahasa Indonesia |
Semester 4
No | Mata Kuliah |
---|---|
1 | Kesehatan Ibu dan Anak |
2 | Penyakit Tidak Menular |
3 | Promosi Kesehatan |
4 | Manajemen Bencana |
5 | Sistem Informasi Kesehatan |
6 | Statistik Kesehatan |
7 | Kesehatan Mental |
Semester 5
No | Mata Kuliah |
---|---|
1 | Kebijakan dan Administrasi Kesehatan |
2 | Pendidikan Kesehatan |
3 | Analisis Kesehatan Lingkungan |
4 | Ekonomi Kesehatan |
5 | Kesehatan Kerja Lanjut |
6 | Kesehatan Global |
7 | Penelitian Kesehatan |
Semester 6
No | Mata Kuliah |
---|---|
1 | Program dan Evaluasi Kesehatan |
2 | Manajemen Pelayanan Kesehatan |
3 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja Industri |
4 | Epidemiologi Lanjut |
5 | Promosi Kesehatan Lanjut |
6 | Ekologi Kesehatan |
7 | Magang Kesehatan Masyarakat |
Semester 7
No | Mata Kuliah |
---|---|
1 | Skripsi |
2 | Seminar Proposal Skripsi |
3 | Publikasi Ilmiah |
4 | Seminar Hasil Skripsi |
5 | Komunikasi Ilmiah Kesehatan |
6 | Penyusunan Tugas Akhir |
Prospek Kerja Lulusan Kesehatan Masyarakat
Berikut adalah prospek kerja untuk lulusan jurusan Kesehatan Masyarakat:
- Administrator Layanan Kesehatan Masyarakat: Mengelola dan mengawasi program kesehatan di masyarakat.
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3): Mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan K3 di tempat kerja.
- Penyuluh Kesehatan Masyarakat: Memberikan edukasi dan penyuluhan tentang kesehatan kepada masyarakat.
- Biostatistician: Menganalisis data kesehatan untuk memecahkan masalah kesehatan masyarakat.
- Ahli Gizi: Memberikan konsultasi dan program nutrisi.
- Epidemiolog: Meneliti dan menganalisis pola penyakit.
- Dosen: Mengajar di perguruan tinggi.
- Peneliti: Melakukan penelitian di bidang kesehatan masyarakat.
- Pekerja Sosial: Bekerja dengan komunitas untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
- Staf K3: Mengelola program K3 di perusahaan.
- Ahli Diet: Memberikan nasihat diet untuk kesehatan.
- Bidang Manajemen Kesehatan: Mengelola layanan kesehatan di berbagai institusi.
- Data Analyst: Menganalisis data untuk program kesehatan.
- Administrasi Kebijakan Kesehatan: Mengelola kebijakan di rumah sakit, klinik, atau asuransi kesehatan.
Perguruan Tinggi yang Membuka Program Studi S1 Kesehatan Masyrakat
Berikut adalah daftar kampus dengan program studi Kesehatan Masyarakat, beserta statusnya sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS):
PTN
Kampus | Status |
---|---|
Universitas Tadulako | PTN |
Universitas Indonesia | PTN |
Universitas Udayana | PTN |
Universitas Airlangga | PTN |
Universitas Mulawarman | PTN |
Universitas Andalas | PTN |
Universitas Siliwangi | PTN |
Universitas Sriwijaya | PTN |
Universitas Hasanuddin | PTN |
Universitas Jember | PTN |
Universitas Diponegoro | PTN |
PTS
Kampus | Status |
---|---|
Institut Kesehatan Hermina | PTS |
Institut Kesehatan Helvetia | PTS |
Institut Kesehatan Immanuel | PTS |
Universitas Trinita | PTS |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Respati | PTS |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetia | PTS |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Trinita | PTS |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hakli | PTS |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Langsa | PTS |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banten | PTS |
Institut Teknologi dan Kesehatan Mahardika | PTS |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Baramuli | PTS |
Universitas Pancasakti | PTS |
Universitas Wiralodra | PTS |
Universitas Baiturrahmah | PTS |
STIKES Nauli Husada | PTS |
STIKES Kharisma Persada | PTS |
Universitas Gorontalo | PTS |
STIKES Graha Medika | PTS |
Universitas Banten | PTS |
Universitas Faletehan | PTS |
Universitas Malahayati | PTS |
STIKES Darmais Padangsidimpuan | PTS |
Universitas Pekalongan | PTS |
Universitas Abulyatama | PTS |
STIKES Raflesia | PTS |
Universitas Tamalatea Makassar | PTS |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Binalita Sudama | PTS |
Institut Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru | PTS |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tamalatea Makassar | PTS |
Institut Kesehatan Sumatera Utara | PTS |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mutiara Indonesia | PTS |
Institut Kesehatan Prima Nusantara Bukittinggi | PTS |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Cahaya Bangsa | PTS |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah | PTS |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Deli Husada | PTS |
Institut Kesehatan dan Teknologi Al Insyirah | PTS |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dehasen | PTS |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Prima | PTS |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar | PTS |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Avicenna | PTS |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mahardika Cirebon | PTS |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Langsa | PTS |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Respati | PTS |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit | PTS |
Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam | PTS |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal | PTS |
Institut Kesehatan dan Teknologi Graha Medika | PTS |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Cirebon | PTS |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju | PTS |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Faletehan | PTS |
Sekolah Tinggi Kesehatan Indonesia Wirautama | PTS |
Institut Teknologi dan Kesehatan Avicenna | PTS |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Cendekia Utama Kudus | PTS |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan | PTS |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Papua | PTS |
Perbedaan Jurusan Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat
Berikut adalah perbandingan antara S1 Kesehatan Lingkungan dan S1 Kesehatan Masyarakat dalam bentuk tabel:
Aspek | S1 Kesehatan Lingkungan | S1 Kesehatan Masyarakat |
---|---|---|
Fokus Studi | Hubungan antara lingkungan dan kesehatan masyarakat | Peningkatan kesehatan masyarakat secara keseluruhan |
Mata Kuliah Utama | - Pencemaran Udara | - Epidemiologi Penyakit Menular |
- Pencemaran Air dan Tanah | - Manajemen Pelayanan Kesehatan | |
- Toksikologi Lingkungan | - Promosi Kesehatan | |
- Sanitasi Rumah Sakit | - Sistem Informasi Kesehatan | |
- Epidemiologi Kesehatan Lingkungan | - Analisis Kebijakan Kesehatan | |
Tujuan Utama | Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan manusia | Merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program-program kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat |
Prospek Kerja | - Instansi Pemerintah (Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan) | - Instansi Pemerintah (Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan) |
- Perusahaan Swasta (departemen Health Safety Environment) | - Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan | |
- Konsultan Lingkungan | - BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan | |
- Lembaga Penelitian dan Pendidikan | - Non-Governmental Organization (NGO) | |
- Lembaga Penelitian dan Pendidikan |
Tabel ini menunjukkan perbedaan utama antara kedua program studi, termasuk fokus studi, mata kuliah utama, tujuan utama, dan prospek kerja.
Referensi: